TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Most

Info o dromu

Délka: 4219
Šířka: 12 - 15m
Zatáčky: 21 (9 levých, 12 pravých)
Přímé úseky:    minimální délka: 150m,
maximální délka: 792m
Stoupání: maximální 2,8%
Klesání: maximální 3,2%
Stoupání do startu: 0,43%
Hlukový limit: 102 dB + dB killer
 
 

Hotel Asas
http://hotel.asas-most.eu/
vzdálenost od okruhu: 1,7km, 3min
cena od: 710,-Kč / noc / osoba

Hotel Nautico
https://www.hotelnautico.cz/
vzdálenost od okruhu: 2,4km, 4min
cena od: 890,-Kč / noc / osoba

Hotel Kapitol
http://hotelkapitol.cz/
vzdálenost od okruhu: 3,2km, 5min
cena od: 1280,-Kč / noc / osoba

 

Adresa

AUTODROM MOST a.s.
Tvrzova 5
434 01 MOST
Czech Republic

Kontakty

Sekretariát
Telefon: +420 476 449 970
Gsm:      +420 737 237 424
Fax:       +420 476 449 973 
E-mail:    info@autodrom-most.cz
Web: www.autodrom-most.cz

Nejrychlejší časy
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 J. Chlup Kawasaki ZX6R 2013 01:42:302
2 R. Neuner MV AGUSTA F3 675 2016 01:42:649
3 P. Krajewski YAMAHA R6 2016 01:42:863
4 M. Trötscher Yamaha R6 2013 01:43:151
5 R. Čáp HONDA CBR 600RR 2015 01:43:362
6 M. Červený KAWASAKI 600 2014 01:43:503
7 D. Vokurka KAWASAKI ZX6R 2014 01:43:510
8 J. Pončík Honda CBR 600RR 2013 01:44:170
9 O. Kubička YAMAHA R6 2015 01:44:370
10 V. Ságner Yamaha R6 2013 01:44:681
11 D. JŮDA KAWASAKI ZX6R 2015 01:44:690
12 T. Borovka SUZUKI GSXR 1000 2014 01:44:810
13 D. Jůda YAMAHA KAWASAKI KTM 2014 01:44:839
14 M. Tamme YAMAHA R6 2017 01:44:975
15 M. Dokoupil Yamaha R6 2013 01:45:120
16 T. Skýva Honda CBR 600 2013 01:45:137
17 R. Holík Yamaha R6 2013 01:45:230
18 D. Voborník YAMAHA YZF R6R 2018 01:45:313
19 L. Droppa SUZUKI GSXR 600 2015 01:45:582
20 P. Beneš Ducati 848 2013 01:45:622
21 M. Beznoska Triumph Daytona 675 2013 01:45:881
22 T. Šubrt Aprilia RS 125 2013 01:46:069
23 M. Jarolím Honda CBR 600RR 2013 01:46:243
24 D. Brož KAWASAKI ZX6R 2014 01:46:276
25 M. Gaube YAMAHA R6 2015 01:46:472
26 F. Janda Honda CBR 600RR 2013 01:46:508
27 K. Brandtner Honda CBR 600RR 2013 01:46:572
28 D. Beneš YAMAHA R6 2015 01:46:600
29 M. Holzman KAWASAKI ZX6R 2016 01:46:750
30 R. Šulc SUZUKI GSXR 1000 2014 01:46:787
31 F. Dřížďal SUZUKI GSXR 600 2015 01:46:911
32 P. Svoboda HONDA 2015 01:46:927
33 J. Pateikas BMW S1000RR 2015 01:46:931
34 R. Průša YAMAHA R6 2015 01:47:049
35 P. Němec HONDA CBR 600RR 2016 01:47:071
36 R. Váně TRIUMPH DAYTONA 675 2014 01:47:172
37 J. Novák Yamaha R6 2013 01:47:187
38 A. Vágner KAWASAKI 600 2014 01:47:315
39 J. Novák Suzuki GSXR 600 2013 01:47:357
40 G. Beck KAWASAKI ZX 6R 2014 01:47:397
41 M. Holoubek HONDA CBR 600 2014 01:47:466
42 K. Tetal Yamaha R6 2013 01:47:572
43 J. Pabouček YAMAHA R6R 2015 01:47:662
44 A. Karásek YAMAHA R6 2014 01:47:721
45 M. Rasek YAMAHA R6 2015 01:47:856
46 P. Slezák Yamaha R6R 2013 01:48:057
47 Z. Schillerova Triumph Daytona 675 2013 01:48:076
48 T. Horák Yamaha R6 2013 01:48:118
49 . YAMAHA R6 2014 01:48:174
50 M. Janoušek HONDA CBR 600 2018 01:48:370
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 M. Neukirchner YAMAHA R1 2016 01:38:564
2 A. Nechvátal HONDA CBR 1000RR 2014 01:40:217
3 M. Mrugala Kawasaki ZX10R 2013 01:40:282
4 M. Červený BMW 1000RR 2016 01:40:304
5 T. Zajíc Honda CBR 1000RR 2013 01:40:583
6 M. Trachta BMW S1000RR 2013 01:40:717
7 M. Hartl BMW S1000RR 2013 01:41:184
8 M. Trötscher YAMAHA R1 2016 01:41:190
9 C. Güthlein BMW S1000 RR 2016 01:41:224
10 P. Kolůch Kawasaki ZX10R 2013 01:41:766
11 M. Havlík KAWASAKI ZX10R 2016 01:42:124
12 T. Borovka SUZUKI GSXR 1000 2014 01:42:293
13 J. Kratochwil YAMAHA R1 2016 01:42:316
14 A. Vokurka BMW S1000RR 2013 01:42:322
15 K. Holán Yamaha R1 2013 01:42:368
16 P. Zrzavý Suzuki GSXR 1000 2013 01:42:411
17 M. Seidel BMW S1000RR 2014 01:42:557
18 T. Kavalír Honda CBR 1000RR 2013 01:42:567
19 M. Záruba BMW 1000RR 2015 01:42:611
20 M. Molnár BMW S1000RR 2014 01:42:621
21 D. Vopařil Suzuki GSXR 1000 2013 01:42:655
22 M. Šot Suzuki GSXR 1000 2013 01:42:673
23 M. Kříž Yamaha 2013 01:42:691
24 M. Šembera BMW S1000RR 2013 01:42:707
25 J. Táborský BMW S1000RR 2013 01:42:775
26 J. Nimmerfoll BMW S1000RR 2014 01:42:817
27 V. Pšenička KAWASAKI ZX10R 2015 01:42:961
28 A. Nechvátal Yamaha R1 2013 01:43:011
29 n. Mark APRILIA RSV4 2018 01:43:016
30 P. Beneš YAMAHA R1 2015 01:43:177
31 M. Kunz APRILIA 1000 2016 01:43:210
32 P. Tůma Honda CBR 1000RR 2013 01:43:254
33 J. Čeřovský Honda CBR 1000 2013 01:43:320
34 H. Förster BMW HP4 1000 2017 01:43:376
35 M. Schlensok KAWASAKI ZX10R 2014 01:43:434
36 J. Velikovský SUZUKI GSXR 1000 2014 01:43:456
37 j. lukšík Honda CBR 1000RR 2013 01:43:495
38 L. Šebesta Honda CBR 1000RR 2013 01:43:680
39 A. Novotný YAMAHA R1 2014 01:43:711
40 M. Kudrle YAMAHA R1 2014 01:43:790
41 m. mácal SUZUKI GSXR 1000 2014 01:43:856
42 R. Bílík BMW S1000RR 2015 01:43:877
43 M. Hlaváček Honda CBR 1000RR 2013 01:43:928
44 V. Horna SUZUKI GSXR 1000 2014 01:44:148
45 P. Malý Honda CBR 1000RR 2013 01:44:306
46 B. Bittner SUZUKI GSXR 750 2014 01:44:396
47 T. Krull BMW S1000RR 2016 01:44:459
48 P. Dofek HONDA CBR 1000RR 2014 01:44:817
49 R. Šulc Suzuki GSXR 1000 2013 01:44:911
50 M. Lukáš YAMAHA YZF R6 2014 01:44:922
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 D. Rubín DUCATI 899 2015 01:49:272
2 M. Michajlec DUCATI 749 NAKED 2016 01:49:291
3 M. Dokoupil KAWASAKI 650 2014 01:49:670
4 M. Němeček SUZUKI SV 650 2014 01:51:357
5 D. Bareš TRIUMPH STREE TRIPLE 675 2017 01:52:457
6 m. stibor SUZUKI SV 650 2015 01:54:268
7 J. Novák SUZUKI SV 650/YAMAHA R6 2014 01:54:541
8 D. Kužela KAWASAKI ER6N 2014 01:54:578
9 J. Shrbený SUZUKI GSR 600 2014 01:55:377
10 F. Hrdina SUZUKI SV 650 2015 01:55:423
11 M. Kouřil TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2016 01:56:197
12 J. Balán SUZUKI SV 650 2015 01:56:731
13 J. Slavík SUZUKI SV 650 S 2014 01:56:806
14 V. Šnajdr SUZUKI SV 650 2014 01:57:383
15 j. vorba YAMAHA FZ6N 2015 01:57:435
16 L. Trčka SUZUKI SV 650 2014 01:58:523
17 P. Vajner KAWASAKI ER6N 2014 01:58:659
18 M. Radouš MV AGUSTA 2014 01:59:911
19 M. Holanec SUPERMONO 2016 02:00:011
20 M. Šobr YAMAHA FZ6N 2018 02:00:423
21 V. Hankocyová Kawasaki ER6 2013 02:00:796
22 P. Hlavsová Suzuki SV 650S 2013 02:01:071
23 P. Jahna HONDA HORNET 600 2014 02:01:323
24 M. Petrowski SUZUKI GSXR 600 2018 02:01:385
25 M. Kubeš HONDA CB600F HORNET 2017 02:02:812
26 R. Šoch TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2014 02:03:148
27 D. Řezáč APRILIA 125SP 2017 02:03:513
28 Z. Brancuzky TRIUMPH STREET TRIPLE 675R 2015 02:03:971
29 P. Sadloň SUZUKI GSXR 750 2014 02:04:233
30 J. Kocourek TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2015 02:04:238
31 P. Brunovsky TRIUMPH STREET TRIPLE 675R 2015 02:04:312
32 P. Brabec BMW F800R 2018 02:04:654
33 P. Šparlinek TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2015 02:04:724
34 M. Čížek 650 2014 02:05:145
35 M. Podzemský KAWASAKI ER6N 2017 02:05:527
36 L. Němeček SUZUKI SV 650 2016 02:06:082
37 M. Klouček TRIUMPH STREET TRIPLE 675R 2014 02:06:222
38 J. Vostal SUZUKI SV 650 2015 02:06:634
39 R. Neprašová TRIUMPH STREET TRIPLE 675R 2015 02:06:843
40 M. Pleva KTM DUKE 690 2015 02:07:412
41 A. Černý KTM 690 DUKE R 2014 02:07:502
42 B. Doherty KAWASAKI ER 6N 2016 02:07:756
43 M. Vajgl Yamaha FZ6 2013 02:08:010
44 V. Stádník YAMAHA RD 350 2014 02:08:283
45 T. Bíža Kawasaki ER 6n 2013 02:08:628
46 P. Řeřicha DUCATI MONSTER 749 2017 02:08:750
47 P. Svoboda HONDA HORNET 600 2015 02:09:052
48 S. Josef HUSABERG 650 2017 02:09:116
49 J. Čedík YAMAHA MT 689 2017 02:09:438
50 A. Černý KTM 690 DUKE R 2014 02:09:897
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 R. Pyrchala Kawasaki 636 street 2013 01:47:699
2 P. Vobr KTM SD 990 2015 01:47:855
3 M. Odehnal APRILIA TUONO V4 2014 01:47:893
4 R. Santl APRILIA V4 TUONO 2018 01:48:230
5 J. Pabouček Aprilia Tuono Fighter 2013 01:48:476
6 D. Jůda KTM 2014 01:48:885
7 P. Horák DUCATI S4RS 1000 2014 01:49:855
8 P. Melichar SUZUKI GSXR 1000 STREETFIGHTER 2014 01:50:064
9 P. Jelínek Yamaha R1 street 2013 01:50:121
10 J. Žižka Yamaha FZ1 2013 01:50:289
11 S. Vokoun YAMAHA R1 STREET 2017 01:50:617
12 V. Vlasák KTM SD 990 2013 01:50:619
13 M. Střelec KTM superduke 990 2013 01:50:699
14 K. Trukmüller MV AGUSTA 2017 01:50:860
15 j. jezerský BENELLI TNT 1130 2017 01:51:580
16 P. Kuba Ducati Streetfighter 2013 01:52:023
17 M. Pitra KTM 1290 SUPERDUKE R 2014 01:52:225
18 F. Fáček HONDA CB 1000R 2014 01:52:516
19 V. Štěpánek BMW S1000R 2015 01:52:839
20 V. Pimper APRILIA TUONO RSV4 2014 01:53:013
21 P. Víšek HONDA CBR 929 2017 01:53:197
22 P. Leiblinger HONDA CB 1300 2014 01:53:754
23 M. Radouš MV AGUSTA BRUTALE 2014 01:53:897
24 J. Holek KTM SD 990 2015 01:54:081
25 J. Heiník KTM 1290 SUPERDUKE R 2014 01:54:398
26 O. Hrubeš SUZUKI GSXR 750 2015 01:54:419
27 M. Peták SUZUKI GSXR 750 2016 01:54:580
28 M. Jonák YAMAHA FZ1 2014 01:54:657
29 P. Šparlinek TRIUMPH 2015 01:54:772
30 J. Pokorný YAMAHA FZ1N 2016 01:54:881
31 L. Dvořák DUCATI STREETFIGHTER 1098 2014 01:54:934
32 R. Tyml BENELLI TNT 1130 2016 01:55:191
33 M. Michajlec YAMAHA YZF 750 R STREET 2014 01:55:260
34 L. Jelínek Honda 600 2013 01:55:283
35 M. Zázvorka KTM 2015 01:55:468
36 J. Kryštůfek KTM 2014 01:55:550
37 A. Frídel Kawasaki Z1000 2013 01:55:730
38 J. Mašek SUZUKI GSXR 750 2016 01:55:749
39 O. Korbel DUCATI S4RS 2015 01:55:911
40 F. Malik Honda Hornet 900 2013 01:56:205
41 H. Hladík KTM 990 Superduke R 2013 01:56:232
42 M. Zvěřina Aprilia Tuono 1000 2013 01:56:436
43 D. Jedlička HONDA CBR 929 2014 01:56:679
44 J. Imbr Aprilia Tuono 1000 2013 01:56:851
45 J. Kočí SUZUKI GSXR 750 2015 01:56:985
46 R. Müller APRILIA TUONO R 2018 01:57:165
47 T. Hála YAMAHA FZ1N 2016 01:57:337
48 J. Hladík YAMAHA R6 STREETFIGHTER 2016 01:57:687
49 R. Tomandl MV Agusta Brutale 2013 01:57:960
50 M. Mrázek SUZUKI GSXR 750 2014 01:58:048