TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Brno

Info o dromu

Délka: 5 403,19m (měřeno v ose vozovky)
Šířka: 15,00m
Zatáčky: 14 (6 levých, 8 pravých)
Poloměr zatáček: minimální 50m, maximální 300m
Přímé úseky:    13, minimální délka: 35,00m,
maximální délka: 636,56m
Stoupání: maximální 7,5%, na délce 917,00m
Klesání: maximální 5%, na délce 410,00m
Výškový rozdíl: 73,75 m
Nadmořská výška: 450 m
Hlukový limit: 107 dB

 

Grid Hotel
http://www.gridhotel.cz/
vzdálenost od okruhu: přímo na okruhu
cena od: 2365,-Kč/ noc / osoba

Hotel Motorsport
https://www.hotelmotorsport.cz/
vzdálenost od okruhu: 3km, 7min
cena od: 1200,-Kč / noc / osoba

Hotel Žebětinský dvůr
http://hotel.zebetinsky-dvur.cz/
vzdálenost od okruhu: 4,6km, 9min
cena od: 1290,-Kč / noc / osoba

Adresa

Automotodrom Brno, a.s.
P.O.Box 1
641 00 Brno

Sídlo:
Automotodrom Brno, a.s.
Masarykův okruh 201
664 81 Ostrovačice
IČ: 60728825

Kotakty

Výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva
Mgr. Ivana Ulmanová
ulmanova@brno-circuit.com

Sekretariát ředitelky
Klára Boháčová
(Sekretariát, prodej Fan Shopu)
Tel: +420 546 123 300
Fax: +420 546 123 304
bohacova@brno-circuit.com

Web: www.automotodrombrno.cz

Nejrychlejší časy
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 I. Kaláb TRIUMPH 675 2014 02:06:862
2 M. Popov SUTER MMX2 2014 02:08:401
3 O. Kubička Yamaha R6 2013 02:10:594
4 m. vašulín KAWASAKI ZX6R 2018 02:10:878
5 M. Trötscher YAMAHA R6 2014 02:10:893
6 J. Benko HONDA CBR 600RR 2015 02:11:524
7 M. Huber YAMAHA R6 2018 02:12:034
8 D. Vokurka KAWASAKI ZX6R 2015 02:12:455
9 J. Chlup Kawasaki ZX6R 2013 02:12:516
10 D. Jůda YAMAHA R6 2014 02:12:524
11 M. Dokoupil YAMAHA R6 2017 02:12:682
12 V. Ságner Yamaha R6 2013 02:13:396
13 J. Pončík Honda CBR 600RR 2013 02:13:495
14 J. Přibyl HONDA CBR 600 2016 02:13:583
15 D. Kovarík HONDA CBR 600RR 2016 02:13:656
16 T. Horák Yamaha R6 2013 02:13:870
17 R. Chládek Yamaha R6 2013 02:13:953
18 A. Karásek YAMAHA R6 2017 02:14:123
19 J. Petrla Yamaha R6 2013 02:14:215
20 K. Tetal Yamaha R6 2013 02:14:228
21 J. Pateikas Honda CBR 600RR 2013 02:14:312
22 P. Košťál Yamaha R6 2013 02:14:325
23 M. ZPĚVÁK Kawasaki ZX6 2013 02:14:338
24 M. Ronec YAMAHA R6 2017 02:14:438
25 D. Vinkler Yamaha R6 2013 02:14:456
26 M. Holzman YAMAHA YZF R6 2017 02:14:726
27 P. Homola YAMAHA R6 2014 02:15:017
28 R. Váně TRIUMPH DAYTONA 675 2015 02:15:032
29 D. Beneš YAMAHA R6 2015 02:15:108
30 Š. Kosek Yamaha R6 2013 02:15:126
31 P. Sodomka YAMAHA R6 2014 02:15:230
32 F. Janda Honda CBR 600RR 2013 02:15:315
33 R. Čáp HONDA CBR 600RR 2015 02:15:345
34 R. Šulc SUZUKI GSXR 1000 2014 02:15:382
35 L. Poláček Yamaha YZF R6R 2013 02:15:606
36 J. Vymětal YAMAHA R6 2016 02:15:622
37 M. Tamme YAMAHA R6 2017 02:15:644
38 J. Vachala HONDA CBR 600RR 2015 02:15:789
39 A. Vlach Honda CBR 600RR 2013 02:15:870
40 M. Novotny YAMAHA R6 2018 02:15:915
41 P. Homola Honda CBR 600RR 2019 02:15:939
42 L. Droppa SUZUKI GSXR 600 2015 02:15:960
43 j. skřejpek YAMAHA R6 2018 02:16:097
44 D. Voborník YAMAHA YZF R6 2018 02:16:183
45 T. OSTROWKA KAWASAKI NINJA ZX 6R 2016 02:16:306
46 F. Dřížďal SUZUKI GSXR 600 2015 02:16:376
47 S. Müller YAMAHA R6 2018 02:16:379
48 P. Svoboda HONDA 2015 02:16:493
49 A. Vágner KAWASAKI 600 2014 02:16:578
50 P. Beneš Ducati 848 2013 02:16:587
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 M. Prášek BMW S1000RR 2017 02:05:713
2 M. Project s.r.o. YAMAHA R1 2018 02:06:679
3 M. Trachta BMW S1000RR 2013 02:07:843
4 M. Mrugala KAWASAKI ZX10R 2014 02:08:324
5 a. jochum YAMAHA R1 2018 02:08:537
6 A. Nechvátal HONDA CBR 1000 2014 02:08:563
7 M. Trötscher YAMAHA R1 2016 02:08:698
8 M. Brůna BMW S1000RR 2017 02:08:727
9 C. Kasberger YAMAHA R1 2017 02:08:772
10 J. Šustr HONDA CBR 1000RR 2014 02:08:823
11 T. Staněk KAWASAKI ZX10R 2018 02:08:885
12 R. Michalák YAMAHA R1 2017 02:08:935
13 A. Nechvátal Yamaha R1 2013 02:08:968
14 D. Kucerik BMW 2014 02:09:027
15 C. Weber YAMAHA R1 2016 02:09:098
16 S. Polák YAMAHA R1 2014 02:09:107
17 M. Pokorný KAWASAKI ZX10R 2018 02:09:157
18 R. Maschke KAWASAKI ZX10R 2018 02:09:224
19 M. Hartl BMW S1000RR 2013 02:09:390
20 T. Borovka SUZUKI GSXR 1000 2014 02:09:593
21 K. Holán Yamaha R1 2013 02:09:745
22 L. Chmelík BMW S1000RR 2016 02:10:045
23 T. Zajíc Honda CBR 1000RR 2013 02:10:122
24 M. Záruba YAMAHA R1 2015 02:10:186
25 R. Čermák Honda CBR 1000RR 2013 02:10:239
26 R. Havelka Suzuki GSXR 1000 2013 02:10:481
27 R. Myk BMW S1000RR 2014 02:10:514
28 S. Rene YAMAHA R1 2018 02:10:645
29 J. Nimmerfoll BMW S1000RR 2013 02:10:717
30 M. Foldyna HONDA CBR 1000RR 2014 02:10:743
31 J. Tuma KTM RC8R 2013 02:10:807
32 J. Táborský BMW S1000RR 2013 02:10:943
33 Z. Čech YAMAHA R1 2015 02:10:990
34 A. Vokurka BMW S1000RR 2013 02:11:005
35 M. Meisinger KAWASAKI ZXR 10 2016 02:11:013
36 P. Beneš YAMAHA YZF R1 2014 02:11:067
37 R. Bílík KAWASAKI ZX10R 2014 02:11:085
38 M. Šot Suzuki GSXR 1000 2013 02:11:226
39 J. Knezovič Honda CBR 1000RR 2013 02:11:285
40 T. Ortel YAMAHA R1 2016 02:11:386
41 M. Kolek BMW 1000 2014 02:11:396
42 M. Michalek SUZUKI GSXR 750 2016 02:11:586
43 M. Grochal KAWASAKI ZX10R 2015 02:11:601
44 Z. Jedrzejek KAWASAKI ZX 10R 2016 02:11:629
45 P. Staněk KAWASAKI ZX10R 2018 02:11:692
46 N. Braun Suzuki GSXR 1000 2013 02:11:710
47 j. lukšík Honda CBR 1000RR 2013 02:11:718
48 J. Horský Kawasaki ZX10R 2013 02:11:724
49 D. Kučeřík BMW 1000RR 2013 02:11:875
50 M. Pažitný Yamaha R1 2013 02:11:885
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 m. stibor SUZUKI SV 650 2015 02:12:868
2 P. Němec Triumph Daytona 675R 2019 02:16:334
3 D. Bareš TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2017 02:20:368
4 D. Rubín DUCATI 899 2015 02:20:644
5 M. Michajlec DUCATI 749 NAKED 2017 02:21:291
6 V. Šnajdr SUZUKI SV 650 2014 02:22:130
7 L. Trčka SUZUKI SV650 2014 02:22:322
8 D. Kubáň KTM 390 2017 02:22:487
9 M. Němeček KAWASAKI R6 2017 02:26:429
10 J. Kocourek SUZUKI GSXR 750 2017 02:27:419
11 R. Novák TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2018 02:27:426
12 J. Slavík SUZUKI SV 650S 2014 02:27:818
13 j. vorba TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2015 02:28:619
14 J. Balán SUZUKI SV 650 2015 02:28:909
15 P. Hladík Honda Hornet CB600F 2013 02:29:046
16 J. Shrbený SUZUKI GSR 600 2014 02:29:756
17 D. Chovanec HONDA HORNET 600 2016 02:31:456
18 M. Radouš MV AGUSTA BRUTALE 2014 02:31:841
19 J. Cabuk Kawasaki ER6 2013 02:32:404
20 P. Krupala SUZUKI GSR 600 2015 02:32:858
21 J. Vostal SUZUKI 650 2014 02:32:878
22 M. Kouřil TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2017 02:33:197
23 M. Šobr YAMAHA FZ6N 2018 02:33:416
24 J. Čedík YAMAHA MT 07 2017 02:33:492
25 Z. Pěla SUZUKI 650 2018 02:34:994
26 E. Siebert KTM RC390 2018 02:35:388
27 F. Hrdina SUZUKI SV 650 2015 02:35:945
28 J. Pohanka KTM 690 SMR 2013 02:35:979
29 Š. Mika Honda VTR 1000F 2013 02:36:686
30 L. Blažek SUZUKI SV 650 2017 02:36:831
31 M. Petrowski SUZUKI GSXR 600 2018 02:37:145
32 L. Němeček HONDA CBR 600RR 2016 02:38:071
33 P. Hlavsová Suzuki SV 650S 2013 02:38:307
34 L. Valčiš HONDA CB 600F 2017 02:38:391
35 P. Dubovský YAMAHA FAZER 600 2018 02:38:764
36 M. Pleva KTM DUKE 690 2015 02:38:873
37 P. Vaněk HONDA HORNET 600 2015 02:39:027
38 P. Jahna HONDA HORNET 600 2014 02:39:343
39 P. Chovanak TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2018 02:39:836
40 J. Umlauf TRIUMPH STREET TRIPLE 2018 02:40:328
41 P. Vajner KAWASAKI ER6N 2014 02:40:351
42 M. Syrůček TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R 2017 02:40:391
43 Š. Šnajberk Suzuki SV650 2019 02:40:467
44 A. Stec KAWASAKI ER6 SUPERTWIN 2018 02:40:614
45 P. Brabec BMW F800RR 2018 02:41:154
46 R. Kozel DUCATI 749 2017 02:41:290
47 P. Vašulka Yamaha Fazer FZ6 2013 02:41:973
48 K. Dědková YAMAHA R6 2016 02:42:279
49 M. Bystřičan Suzuki SV 650 2013 02:42:403
50 M. Frencl SUZUKI 650 2017 02:42:435
# Jméno Motocykl Rok Čas
1 P. Vobr KTM 2015 02:11:740
2 P. Melichar YAMAHA R6 STREERFIGHTER 2015 02:13:783
3 D. Barnat YAMAHA MT10 2018 02:14:623
4 K. Trukmüller MV AGUSTA 2017 02:14:910
5 K. Táborský BMW S1000R 2014 02:15:537
6 R. Santl APRILIA TUONO V4 2017 02:16:016
7 N. Thaler KTM Superduke 1290 2016 02:16:137
8 P. Horák Ducati Monster S4Rs 2013 02:16:555
9 M. Odehnal Aprilia Tuono V4 2013 02:16:721
10 M. Procházka KAWASAKI ZX6R 2018 02:16:829
11 F. Dokoupil Kawasaki Z1000 2013 02:17:214
12 J. Hladík YAMAHA R6 STREETFIGHTER 2016 02:17:952
13 V. Vlasák KTM SD 990 2013 02:18:499
14 T. JURÁk DUCATI MONSTER 796 2016 02:18:940
15 V. Šefc KTM SUPERDUKE 1290 2017 02:19:084
16 A. Nejedlo Aprilia Tuono 1090 2019 02:19:507
17 J. Pabouček Aprilia Tuono Fighter 2013 02:20:152
18 M. Školník KTM SUPERDUKE 1290 2016 02:20:300
19 P. Kameš SUZUKI GSXR 750 2018 02:20:385
20 J. Jíně SUZUKI 750 2017 02:20:752
21 m. stibor SUZUKI 750 STREET 2014 02:21:925
22 P. Víšek HONDA CBR 929 2017 02:22:080
23 M. Doleček YAMAHA FZ1 2016 02:22:510
24 D. Tichý SUZUKI GSXR 1000CR 2016 02:22:512
25 j. jezerský SUZUKI SV1000 / BENELLI TNT 11 2016 02:22:524
26 A. Wawrina KTM 1290 2019 02:22:953
27 M. Střelec KTM superduke 990 2013 02:23:079
28 O. Korbel HONDA FIREBLADE 952 2014 02:23:660
29 P. Kuba Ducati Streetfighter 2013 02:24:084
30 P. Matuštík KTM 990 SMR 2015 02:24:459
31 M. Honzák Ducati Streetfighter 1098s 2013 02:24:470
32 M. Soukup Yamaha FZ8 2013 02:24:557
33 V. Pimper APRILIA TUONO RSV4 2014 02:24:582
34 O. Kacetl KTM SUPERDUKE 1290R 2016 02:24:676
35 T. Mikuláštík TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2016 02:24:827
36 P. Jelínek Yamaha R1 street 2013 02:25:074
37 J. Heiník KTM 1290 SUPERDUKE R 2014 02:25:301
38 M. Holecek SUZUKI GSXR 1000 2016 02:25:306
39 M. Radouš MV AGUSTA BRUTALE 910 2015 02:25:547
40 J. Pokorný YAMAHA FZ1N 2016 02:25:580
41 M. Pitra KTM 1301 2014 02:25:594
42 M. Michajlec YAMAHA YZF 750R STREET 2014 02:25:946
43 f. volders Yamaha MT 09SP 2019 02:26:677
44 J. Holek KTM SUPERDUKE 990 2015 02:26:683
45 V. Štěpánek BMW S 1000R 2015 02:26:939
46 J. Kůrka APRILIA TUONO V4 1100 2018 02:27:203
47 D. Kolibáč DUCATI STREETFIHGTER 2016 02:27:215
48 M. Jankuj APRILIA TUONO RSV 1000 2017 02:27:257
49 M. Mičulka SUZUKI GSXR 2015 02:27:269
50 P. Tuma DUCATI S4R 2014 02:27:332