TRACKDAYS & GUIDED TOURS TEL +420 608 932 573
cz de en
0 PRODUKTY / 0

Výsledky Superbike

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 960ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 800ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod Celkem
1. Petrla Jiří BMW S1000RR 25 25 7 0 57
2. Fusek Pavel Kawasaki ZX10R 0 17 5 25 47
3. Pawelec Milan BMWS1000RR 0 0 25 0 25
4. Balhar Milan BMW S1000RR 0 22 0 0 22
4. Pavlík Jan Ducati Panigale 22 0 0 0 22
4. Pawelec Oleg BMWS1000RR 0 0 22 0 22
4. Šíba Ondřej BMWS1000RR 0 0 0 22 22
5. Suchánek Jiří Ducati Panigale V4 0 19 1 0 20
9. Čihák Miloš Honda CBR 1000 0 0 19 0 19
9. Vašulín Martin Kawasaki 1000 19 0 0 0 19
11. Sikora Ireneusz BMWS1000RR 0 0 17 0 17
11. Vobr Pavel Yamaha R1 17 0 0 0 17
13. Brož Jiří Ducati 0 0 15 0 15
13. Hlaváček Miloš Honda CBR 1000RR 15 0 0 0 15
13. Obšivač Radek Yamaha R1 0 15 0 0 15
16. Balcar Richard Honda CBR 1000 0 0 13 0 13
16. Lochman Zdeněk Honda CBR 1000RR 13 0 0 0 13
18. Duchyňa Peter Ducati 0 0 11 0 11
18. Kolasinska  Anna Suzuki GSXR 750 11 0 0 0 11
20. Mucha Marek Ducati V4 0 0 9 0 9
20. Nimč Václav BMW S1000RR 9 0 0 0 9
22. Urban Petr BMW S1000RR 7 0 0 0 7
23. Buchinger Rudolf Ducati V4 0 0 6 0 6
23. Jančička Lukáš Yamaha R1 6 0 0 0 6
25. Oujezdský Lukáš Ducati Panigale 5 0 0 0 5
26. Holý Marek Ducati 1098 4 0 0 0 4
26. Kněžínek Michal Honda CBR 1000RR 0 0 4 0 4
28. Minich Zdenek BMW S1000RR 0 0 3 0 3
29. Najman Petr BMWS1000RR 0 0 2 0 2

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 960ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 800ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. Vašulín Martin Honda CBR 1000RR 22 25 22 22 0 25 116
2. Petrla Jiří BMW S1000RR 25 17 17 25 11 17 112
3. Riedel Sebastian Yamaha R1 0 13 15 0 15 15 58
4. Pokorny Miroslav Yamaha R1 0 0 0 0 22 22 44
5. Jošt Bohuslav Yamaha R1 0 15 9 0 6 0 30
6. Szkopek Marek Yamaha R1 0 0 0 0 25 0 25
6. Šustr Jiří Yamaha R1 0 0 25 0 0 0 25
8. Ausberger Ondřej Yamaha R1 13 6 5 0 0 0 24
9. Pavlík Jan Ducati Panigale 0 22 0 0 0 0 22
10. Brzin Ales R1 0 0 0 0 0 19 19
10. Bouřil Jan Yamaha R1 0 0 19 0 0 0 19
10. Brusten Koen Aprilia RSV4 19 0 0 0 0 0 19
10. Vokurka Daniel Yamaha R1 0 0 0 0 19 0 19
10. Vondrášek Jan Yamaha R1 0 19 0 0 0 0 19
10. Wulf Simon Yamaha R1 0 0 0 19 0 0 19
16. Gebauer Mathias Suzuki GSXR 1000 0 11 0 0 7 0 18
16. Sewalt Kurt Suzuki GSXR 1000 15 3 0 0 0 0 18
18. Baetsle Vincent BMW S1000RR 0 0 0 17 0 0 17
18. Havel Roman Yamaha R1 17 0 0 0 0 0 17
18. Mucha Marek Ducati V4 0 0 0 0 17 0 17
21. Stárek Jan Suzuki GSXR 1000 0 0 0 15 0 0 15
22. Debelak Saso BMW1000 0 0 0 0 0 13 13
22. Dvořák Vojtěch KawasakiZX10R 0 0 13 0 0 0 13
22. Hájek Jan BMW S1000RR 0 0 0 13 0 0 13
22. Novotny Aleš Kawasaki ZX10R 0 0 0 0 13 0 13
26. Lesmo Marco R1 0 0 0 0 0 11 11
26. Fuchs František Yamaha R1 0 0 11 0 0 0 11
26. Marazek Erik Kawasaki ZX10R 0 0 0 11 0 0 11
26. Wauters Jimmy Aprilia RSV Mille 11 0 0 0 0 0 11
30. Pajntar Erik BMW1000 0 0 0 0 0 9 9
30. Ernst Knabl Yamaha R1 0 9 0 0 0 0 9
30. Horák Josef Honda CBR 1000RR 0 0 0 9 0 0 9
30. Vobr Pavel Yamaha R1 0 0 0 0 9 0 9
30. Vodička Ondřej Yamaha R1 9 0 0 0 0 0 9
35. Antonovic Marko R1 0 0 0 0 0 7 7
35. Burda Martin Yamaha R1 0 7 0 0 0 0 7
35. Knabl Ernst Yamaha R1 0 0 7 0 0 0 7
35. Prengel Richard Suzuki GSXR 1000 7 0 0 0 0 0 7
39. Skerlj Igor Ducati V4 0 0 0 0 0 6 6
39. Kočiš Martin Yamaha R1 0 5 1 0 0 0 6
39. Valis Jiří BMW S1000RR 0 0 6 0 0 0 6
42. Mucchiut Simone BMW1000 0 0 0 0 0 5 5
42. Kapfinger Walter Yamaha R1 0 0 0 0 5 0 5
44. Suchanek Jiří Ducati Panigale V4 0 0 0 0 0 4 4
44. Diehl Roman Kawasaki ZX10R 0 4 0 0 0 0 4
44. Peschk Michael Aprilia RSV4 1100 0 0 0 0 4 0 4
44. Pšenica Petr Yamaha R1 0 0 4 0 0 0 4
48. Kotýnek Bohumil Ducati V4 0 0 0 0 0 3 3
48. Kubzdyl Slawomir Yamaha R1 0 0 0 0 3 0 3
48. Pulkrábek Radek Aprilia RSV4 0 0 3 0 0 0 3
51. Rozycki Milosz Suzuki GSX-R 1000 0 0 0 0 0 2 2
51. Prazak Jan Yamaha R1 0 0 0 0 2 0 2
51. Schilling Heiko Yamaha R1 0 0 2 0 0 0 2
51. Suss Karel Ducati PanigaleV2 0 2 0 0 0 0 2
55. Dalla Guarda Matteo GSX1000 0 0 0 0 0 1 1
55. Gorschkow Andre Ducati Panigale 1199 0 1 0 0 0 0 1
55. Synowiec Marcin Suzuki GSXR 1000R 0 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. Vašulín Martin Yamaha R1 22 0 17 25 22 19 105
2. Hlavacek Milos Honda CBR 1000RR  0 17 6 19 13 13 68
2. Riedel Sebastian Yamaha R1  0 11 9 22 17 9 68
4. Pokorny miroslav Yamaha R1  0 0 19 0 25 22 66
5. Sustr jiri Yamaha R1  0 0 22 0 0 25 47
6. Petrla jiri BMW S1000RR  0 0 25 0 15 0 40
7. Melichar Petr Kawasaki ZX10R 11 13 0 11 0 0 35
8. Duchyňa Peter Ducati V4R 19 0 11 0 0 0 30
9. Čihák Miloš BMW S1000RR 25 0 0 0 0 0 25
9. Loris Cresson Kawasaki  0 25 0 0 0 0 25
11. Kočiš Martin Kawasaki ZX10R 7 5 0 2 9 0 23
12. Bouril jan Yamaha R1  0 0 3 0 19 0 22
12. Stepanek Michal Yamaha R1  0 22 0 0 0 0 22
14. Dvorak vojtech Kawasaki 1000  0 0 0 15 0 6 21
15. Stanek tomas Yamaha R1  0 0 13 0 0 7 20
16. Pavlík Jan Ducati Panigale 15 0 1 0 0 3 19
16. Mucha Marek Ducati Panigale V4  0 19 0 0 0 0 19
18. Stawarz Witold Suzuki GSXR 1000 9 9 0 0 0 0 18
19. De Vecchi Yamaha R1 0 0 0 0 0 17 17
19. Barrailh Jean-Philipe Yamaha R1 17 0 0 0 0 0 17
19. Prazak jan Yamaha R1  0 0 0 17 0 0 17
22. Mennito Heros Aprilia RSV4   0 0 0 0 0 15 15
22. Linke ronny SuzukiGSXR1000  0 0 15 0 0 0 15
22. Tomes Michal Honda CBR 1000RR  0 15 0 0 0 0 15
25. Hložek Marek Ducati Panigale 13 0 0 0 0 0 13
25. Rygr lukas Honda CBR 1000  0 0 0 13 0 0 13
27. Skalicky Rene Yamaha R1 0 0 0 0 0 11 11
27. Kuzel petr Ducati V4R 0 0 0 0 11 0 11
29. Pikal Jiri Honda CBR 1000RR 0 4 0 0 6 0 10
30. Foldyna marek Honda CBR 1000RR  0 0 0 9 0 0 9
31. Janiszewski marcin BMW S1000RR  0 0 0 7 0 0 7
31. Michalek marek Honda CBR  0 0 7 0 0 0 7
31. Nikolai roland Suzuki GSXR 1000 0 0 0 0 7 0 7
31. Svoboda Tomas Suzuki GSXR 1000  0 7 0 0 0 0 7
35. German Robert Honda CBR 1000RR 6 0 0 0 0 0 6
35. Rysanek Radek BMW S1000RR  0 6 0 0 0 0 6
35. Zak jiri Honda CBR 1000RR  0 0 0 6 0 0 6
38. Jošt Bohuslav Yamaha R1 0 0 0 0 0 5 5
38. Ausberger ondrej Yamaha R1 0 0 0 0 5 0 5
38. Jetenský Antonín Honda CBR 1000RR 5 0 0 0 0 0 5
38. Prengel richard Suzuki GSXR 1000  0 0 0 5 0 0 5
38. Stanek petr Kawasaki ZX10R  0 0 5 0 0 0 5
43. Galan Przemyslaw BMW HP4 0 0 0 0 0 4 4
43. Brixi martin Honda CBR 1000 SP1 0 0 0 0 4 0 4
43. Burda martin Yamaha R1  0 0 4 0 0 0 4
43. Marzec Stanislaw Ducati Panigale 1299 4 0 0 0 0 0 4
43. Pulkrabek radek Aprilia RSV4   0 0 0 4 0 0 4
48. Gaertner christian BMWS1000RR 0 0 0 0 3 0 3
48. Nezdara Vladislav BMW S1000RR  0 3 0 0 0 0 3
48. Pokorný Jiří Panigale V4S 3 0 0 0 0 0 3
48. Vaclavovic lukas BMW S1000RR  0 0 0 3 0 0 3
52. Milanese Franco BMW 1000 0 0 0 0 0 2 2
52. Bečka Pavel Yamaha R1 2 0 0 0 0 0 2
52. Kersten Felix Yamaha R1  0 2 0 0 0 0 2
52. Psenica petr BMW S1000RR  0 0 2 0 0 0 2
52. Zamastil petr Suzuki GSXR 750 0 0 0 0 2 0 2
57. Mucchiut Simone Ducati V4 0 0 0 0 0 1 1
57. Chmelan jan Yamaha R1  0 0 0 1 0 0 1
57. Podrabsky Michal Yamaha R1  0 1 0 0 0 0 1
57. Steiger tino Yamaha R1 0 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod Celkem
1. Pokorny Miroslav Yamaha R1  0 19 25 25 69
2. Vasulin Martin Yamaha R1  25 0 17 15 57
3. Hlavacek Milos Honda CBR 1000RR 19 13 13 7 52
4. Stanek Tomas Yamaha R1  0 15 0 17 32
5. Mueller Roman Kawasaki ZX10R  22 9 0 0 31
6. Michalek Marek Suzuki GSXR 750  0 25 0 0 25
7. Stanek Petr Kawasaki ZX10R  0 17 0 6 23
8. Sustr Jiri Yamaha R1  0 0 0 22 22
8. Trukmueller Karel Kawasaki ZX10R  17 0 4 1 22
8. Juda Dominik BMW S1000RR  0 22 0 0 22
8. Vondrasek Jan Yamaha R1  0 0 22 0 22
12. Kubousek Ladislav Kawasaki ZX10  0 11 9 0 20
13. Petrla Jiri BMW S1000RR  0 0 0 19 19
13. Skalicky Rene Kawasaki 1000  0 0 19 0 19
15. Krejbich Filip Yamaha YZF R1  0 0 15 0 15
15. Urks Michal Yamaha R1  15 0 0 0 15
17. Muszynski Andrzej BMW S1000RR  0 0 0 13 13
17. Kocis Martin Kawasaki ZX10R  13 0 0 0 13
19. Sobczyk Pawel Suzuki GSXR 0 0 0 11 11
19. Moravec Antonin BMW S1000RR  0 0 11 0 11
19. Porizek Martin Suzuki GSXR 750  11 0 0 0 11
22. Riedel Sebastian Kawasaki ZX10R 0 5 0 5 10
23. Doles Matjaz Kawasaki ZX10R 0 0 0 9 9
24. Tomiska St. Petr Yamaha R1  0 0 7 0 7
24. Vodicka Petr Kawasaki ZX10R  0 7 0 0 7
26. Psenica Petr BMW S1000RR  0 6 0 0 6
26. Stepanek Michal BMW S1000RR  0 0 6 0 6
28. Schoenberger Martin BMW S1000RR  0 0 5 0 5
29. Doles Gasper Kawasaki ZX10R 0 0 0 4 4
29. Miksik Martin Yamaha R1  0 4 0 0 4
31. Dvorak Vojtech Kawasaki 1000  0 0 0 3 3
31. Siba Ondrej BMW S1000RR  0 3 0 0 3
31. Sykora Jan Yamaha R1  0 0 3 0 3
34. Sustr Josef Ducati V4 0 0 0 2 2
34. Richter Eric Aprilia RSV4  0 0 2 0 2
34. Rygr Lukas Honda CBR 1000  0 2 0 0 2
37. Cerveny Stepan BMW S1000RR  0 1 0 0 1
37. Rysanek Radek BMW S1000RR  0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. Staněk Tomáš Yamaha R1 25 0 25 0 25 19 94
2. Vašulín Martin Yamaha R1 13 25 22 3 17 0 80
3. Hlaváček Miloš Honda CBR 1000RR 11 0 17 15 19 0 62
4. Małek Michal APRILIA RSV4 1100 RF 0 0 13 25 0 17 55
5. Šubert Drahoslav Yamaha R1 0 0 0 0 22 25 47
6. Kříž Martin Kawasaki ZX10R 0 11 6 17 0 6 40
7. Šustr Jiří Kawasaki ZX10R 17 0 0 0 0 15 32
8. Riedel Sebastian Kawasaki ZX10R 7 0 0 9 13 0 29
9. Vondrášek Jan Aprilia RSV 1000 0 0 5 19 0 3 27
10. Pavlík Jan Ducati Panigale 0 22 0 0 0 2 24
11. Bukowski Daniel ducati v4 0 0 0 0 0 22 22
11. Pokorný Miroslav Kawasaki ZX10R 9 0 4 0 0 9 22
11. Durynek Mariusz MV Agusta F4 1000r 0 0 0 22 0 0 22
11. Gianduzzo Omar Kawasaki ZX10 22 0 0 0 0 0 22
15. Buchele Christoph BMW S1000RR 0 19 0 0 0 0 19
15. Kasprzycki Maciej Yamaha R1 0 0 19 0 0 0 19
15. Staněk Petr Kawasaki ZX10R 19 0 0 0 0 0 19
18. Dvořák Vojtěch Kawasaki ZX10 4 0 9 0 0 4 17
18. Beneš Petr Yamaha YZF R1 15 0 2 0 0 0 17
18. Keller Simon Yamaha R1 0 17 0 0 0 0 17
21. Chvojka Petr BMW S1000RR 0 0 1 0 15 0 16
21. Novotný Aleš Yamaha R1 0 0 3 13 0 0 16
23. Buchele Andreas Yamaha R1 0 15 0 0 0 0 15
23. Ebner Reinhold BMW S1000RR 0 0 15 0 0 0 15
23. Hladík Jiří Honda CBR 1000RR 0 6 0 0 9 0 15
26. Kolek Martin Yamaha R1 0 0 0 0 0 13 13
26. Weber Kevin Yamaha R1 0 13 0 0 0 0 13
28. Bühler Sven Yamaha R1 0 7 0 0 5 0 12
28. Melichar Petr Suzuki GSXR 1000 3 9 0 0 0 0 12
28. Šíba Ondřej BMW S1000RR 1 0 0 0 11 0 12
31. Pateikas Jan Yamaha 0 0 0 0 0 11 11
31. Maier Hans KTM 0 0 11 0 0 0 11
31. Michajlec Matěj Yamaha R1 0 0 0 11 0 0 11
34. Všechovský Jaroslav Kawasaki ZX10R 0 2 0 0 6 0 8
35. Bis Pawel BMW S1000RR 0 0 0 0 0 7 7
35. Bujosczek Artur BMW S1000rr 0 0 0 7 0 0 7
35. Michalek Marek Honda CBR 1000RR 0 0 7 0 0 0 7
35. Sokol Josef BMW S1000RR 0 0 0 0 7 0 7
39. Kofroň Jiří Suzuki GSXR 1000 0 0 0 6 0 0 6
39. Langer Jozef Kawasaki ZX10R 6 0 0 0 0 0 6
41. Janus Miroslav BMW S1000RR 0 0 0 0 0 5 5
41. Procházka Pavel BMW S1000RR 5 0 0 0 0 0 5
41. Telenga Tomasz BMW S1000RR 0 0 0 5 0 0 5
41. Veselák David Suzuki GSXR 750 0 5 0 0 0 0 5
45. Krichenbauer Josef Suzuki GSXR 1000 0 4 0 0 0 0 4
45. Novotný Petr Suzuki GSXR 1000 0 0 0 4 0 0 4
45. Šíba Michal Kawasaki ZX10R 0 0 0 0 4 0 4
48. Bayer Richard Ducati 1098 0 3 0 0 0 0 3
48. Prokeš Michal Yamaha R1 0 0 0 0 3 0 3
50. Kočí Jiří BMW S1000RR 0 0 0 0 2 0 2
50. Nezdara Vladislav BMW S1000RR 2 0 0 0 0 0 2
50. Tomiška Petr Yamaha R1 0 0 0 2 0 0 2
53. Rýgr Lukáš Honda CBR 1000 0 0 0 0 0 1 1
53. Kryl Jaroslav Kawasaki ZX10R 0 0 0 0 1 0 1
53. Markowski Sobieslaw Honda CBR 1000 SP1 0 0 0 1 0 0 1
53. Spálenský Pavel Suzuki GSXR 750 0 1 0 0 0 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 15 25 15 25 0 80
2. ŠUSTR JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 22 0 17 0 22 61
3. KOLEK MARTIN YAMAHA R1 17 0 0 0 15 32
4. STANĚK TOMÁŠ KAWASAKI ZX10R 3 0 0 0 25 28
5. KASPRZYCKI MACIEJ YAMAHA R1 0 0 25 0 0 25
5. WEBER CHRISTIAN SUZUKI GSXR 1000 25 0 0 0 0 25
7. JOCHUM ANDREAS YAMAHA R1 0 0 22 0 0 22
7. MARK NORBERT APRILIA RSV4 0 0 0 22 0 22
7. VESELÁK DAVID SUZUKI GSXR 1000 0 22 0 0 0 22
10. RIEDEL SEBASTIAN KAWASAKI ZX10R 0 0 1 17 2 20
10. VONDRÁŠEK JAN APRILIA RSV4 1 0 0 19 0 20
12. BOZIC DAVID YAMAHA R1 0 0 19 0 0 19
12. ČECH ZBYNĚK YAMAHA R1 19 0 0 0 0 19
12. SVAB RENE YAMAHA R1 0 0 0 0 19 19
15. OPPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 0 0 17 17
16. SCHÖNBERGER MARTIN BMW 0 0 0 15 0 15
17. BAUER MARKUS DUCATI 1199S 0 0 13 0 0 13
17. ŠUBERT DRAHOSLAV KAWASAKI ZX10R 0 0 0 0 13 13
17. TESÁREK PAVEL KAWASAKI 1000 0 0 0 13 0 13
17. VACULÍK STANISLAV SUZUKI GSXR 1000 13 0 0 0 0 13
21. BUJNIEWICZ LUKASZ HONDA CBR 0 0 11 0 0 11
21. KUŽEL PETR DUCATI 1199 0 0 0 11 0 11
21. MICHÁLEK MAREK HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 11 11
21. PISTOTNIK ARMIN SUZUKI GSXR 1000 11 0 0 0 0 11
25. BALOG CSABA KAWASAKIZX10 RR 0 0 9 0 0 9
25. HLOŽEK MAREK DUCATI PANIGALE 0 0 0 9 0 9
25. PURCHA PRZEMYSŁAW BMW S1000RR 0 0 0 0 9 9
25. TOMIŠKA PETR KAWASAKI ZX10R 9 0 0 0 0 9
29. BRAUN NORBERT BMW S1000RR 7 0 0 0 0 7
29. DVOŘÁK VOJTĚCH HONDA CBR 1000RR 0 0 0 0 7 7
29. PAPP TAMÁS YAMAHA R1 2016 0 0 7 0 0 7
29. POŘÍZEK MARTIN SUZUKI GSXR 750 0 0 0 7 0 7
33. CARPENTER ANDY YAMAHA R1 0 0 6 0 0 6
33. MALEK MICHAL APRILIA RSV4 0 0 0 0 6 6
33. SCHWAB RENÉ YAMAHA R1 6 0 0 0 0 6
33. TOMIŠKA st. PETR YAMAHA R1 0 0 0 6 0 6
37. BENZA DANIEL YAMAHA R1 0 0 5 0 0 5
37. PAVLÍK JAN DUCATI PANIGALE V4 5 0 0 0 0 5
37. SCHOLZ MARTIN YAMAHA R1 0 0 0 5 0 5
37. VOBR PAVEL YAMAHA R1 0 0 0 0 5 5
37. ZACH PETR BMW S1000RR 4 0 0 0 1 5
42. BARTA LÁSZLO KAWASAKI ZX10 0 0 4 0 0 4
42. BUDZYNSKI JAROSLAW BMW S 1000 RR 0 0 0 0 4 4
42. JELÍNEK LUBOŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 4 0 4
45. KOLB MARKUS BMW S1000RR 0 0 3 0 0 3
45. SALZMANN MATTHIAS SUZUKI GSXR 750 0 0 0 3 0 3
45. ŠUSTR JOSEF DUCATI 1098R 0 0 0 0 3 3
48. HREUS PETR HONDA CBR 1000 0 0 0 2 0 2
48. LANTENHAMMER ULRICH SUZUKI GSXR 1000 K9 0 0 2 0 0 2
48. MYSLIVEČEK TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 2 0 0 0 0 2
51. TYML RUDOLF APRILIA RSV4 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod Celkem
1. TRÖTSCHER MICHAEL YAMAHA R1 22 22 22 0 22 88
2. ŠUSTR JIŘÍ KAWASAKI ZX10R 17 0 19 15 0 51
3. MICHALÁK ROMAN YAMAHA R1 25 0 0 22 0 47
4. KASBERGER CHRISTOPH YAMAHA R1 0 0 25 17 0 42
5. ZÁRUBA MIROSLAV BMW 1000RR 19 17 0 0 3 39
6. TOMIŠKA ml. PETR KAWASAKI ZX10R 6 9 0 5 9 29
7. RUMLENA VÁCLAV YAMAHA R1 0 0 0 0 25 25
7. MOLNÁR MICHAL YAMAHA R1 0 25 0 0 0 25
7. PRÁŠEK MICHAL BMW S1000RR 0 0 0 25 0 25
10. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 0 0 0 9 13 22
11. KUBOUŠEK LADISLAV KAWASAKI ZX10 0 15 0 0 6 21
12. STREICHER THOMAS BMW S1000RR 0 0 0 0 19 19
12. RIEDEL SEBASTIAN KAWASAKI ZX10R 0 19 0 0 0 19
12. PURCHA PRZEMYSŁAW BMW S1000RR 0 0 13 6 0 19
12. WEBER CHRISTIAN YAMAHA R1 0 0 0 19 0 19
16. MIKULÍK MARTIN HONDA CBR 1000RR 7 0 11 0 0 18
17. HESKE BERNHARD YAMAHA R1 0 0 0 0 17 17
17. BUDZYŃSKI JAROSŁAW BMW 1000RR 0 0 17 0 0 17
19. FÖRSTER HILMAR BMW HP4 1000 0 0 0 0 15 15
19. KNEZOVIČ JURAJ KAWASAKI ZX10R 0 0 15 0 0 15
19. KOLEK MARTIN YAMAHA R1 15 0 0 0 0 15
22. KHOL ALEŠ YAMAHA R1 0 13 0 0 0 13
22. KLAR MARTIN BMW HP 1000 13 0 0 0 0 13
22. OPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 0 13 0 13
25. PETERKA TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 5 7 0 12
26. VOKURKA ALOIS YAMAHA R1 0 0 0 0 11 11
26. BÍLÍK RICHARD BMW S1000RR 11 0 0 0 0 11
26. KOZÁK JAN SUZUKI GSXR 1000 0 11 0 0 0 11
26. VOLNÝ DAVID HONDA CBR 1000RR 0 0 0 11 0 11
30. BRAUN NORBERT BMW S 1000RR 9 0 0 0 0 9
30. OPPENAUER PIOTR BMW S1000RR 0 0 9 0 0 9
32. MICHÁLEK MAREK SUZUKI GSXR 750 4 0 0 4 0 8
33. SCHUSTER ANDREAS BMW S1000RR 0 0 0 0 7 7
33. MERVART MIROSLAV YAMAHA YZF R1 0 7 0 0 0 7
33. MOSER MARIO BMW 1000 0 0 7 0 0 7
36. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 0 6 0 0 6
36. VESELÁK DAVID SUZUKI GSXR 750 0 6 0 0 0 6
38. OBERMAIER FLORIAN BMW S1000RR 0 0 0 0 5 5
38. FRÍDEL ADAM KTM RC8R 0 5 0 0 0 5
38. KOWAL MARTIN SUZUKI GSXR 1000 5 0 0 0 0 5
41. CHVOJKA PETR SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 0 4 4
41. MUDRI JADRANKO DUCATI PANEGALE 1299S 0 0 4 0 0 4
41. ORTEL TOMÁŠ YAMAHA R1 0 4 0 0 0 4
44. KURILA JAN KAWASAKI ZX10R 0 0 3 0 0 3
44. KŮTA DAVID YAMAHA R1 0 3 0 0 0 3
44. SIERON PAWEL BMW S1000RR 3 0 0 0 0 3
44. MELICHAR TOMÁŠ SUZUKI GSXR 1000 0 0 0 3 0 3
48. VONDRÁŠEK JAN HONDA CBR 1000 0 0 0 0 2 2
48. SCHÖNBERGER MARTIN BMW 0 0 2 0 0 2
48. TOMIŠKA st. PETR YAMAHA R1 2 0 0 0 0 2
48. ŘEZNÍČEK MARTIN YAMAHA R1 0 0 0 2 0 2
52. ROZBOŘIL ZDENĚK APRILIA RSV 1000 MILLE 0 0 0 0 1 1
52. KUCZYNSKI MARCIN SUZUKI GSXR 1000 1 0 0 0 0 1
52. RUDOWSKI KRZYSZTOF BMW S1000RR 0 0 1 0 0 1
52. SUCHÁČEK MARTIN BMW 1000 RR 0 0 0 1 0 1

Do této kategorie budou zařazeny všechny kapotované motocykly o objemu:

- dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřtaktní

- tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřtaktní

- čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřtaktní

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

 

KOMBINÉZA RST

HELMA SHOEI

100 INOX RACING

SADA PNEUMATIK

OBLEČENÍ

 

Celkové pořadí v cupu

Pozice Příjmení Jméno Motorka 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod Celkem
1. VOKURKA ALOIS YAMAHA R1 25 25 7 19 17 22 115
2. TRÖTSCHER MICHAEL YAMAHA R1 0 0 25 25 25 25 100
3. HLAVÁČEK MILOŠ HONDA CBR 1000RR 19 15 2 15 15 9 75
4. BENEŠ PETR YAMAHA YZF R1 22 6 0 17 22 4 71
5. BOUŘIL JAN YAMAHA R1 0 7 0 11 19 7 44
6. KŘÍŽ MARTIN SUZUKI GSXR 1000 0 17 0 0 0 17 34
6. PŠENIČKA VLADISLAV KAWASAKI ZX10R 0 19 0 0 0 15 34
8. MÁCAL MARTIN BMW S1000RR 0 22 6 0 0 0 28
9. CHMELÍK LADISLAV BMW S1000RR 0 0 22 0 0 0 22
9. KAVALÍR TOMÁŠ HONDA CBR 1000RR 0 0 0 22 0 0 22
